Od petka, 7. 3., do nedelje, 9. 3. je na Glasbeni Matici v Trstu potekalo 1. mednarodno tekmovanje za Harfo. Udeležilo se ga je kar 13 naših učenk in učencev ter dijakinja umetniške gimnazije glasbene smeri, ki jo izvajamo skupaj s I. gimnazijo v Celju.
Rezultati:
| ime in priimek | instrument in kategorija | mentor | nagrada |
| Taja Svet | harfa kategorija D | Erika Frantar, prof. | 2. nagrada 90,00 točk |
| Aleksander Mernik | harfa kategorija B | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 1. nagrada 95,50 točk |
| Roža Žentil | harfa kategorija B | Erika Frantar, prof. | 2. nagrada 92,00 točk |
| Nika Močnik | harfa kategorija B | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 2. nagrada 91,50 točk |
| Mila Lorber | harfa kategorija B | Erika Frantar, prof. | 2. nagrada 90,00 točk |
| Vita Hercog | harfa kategorija A | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 1. nagrada 95,50 točk |
| Gaja Koritnik | harfa kategorija A | Erika Frantar, prof. | 1. nagrada 95,00 točk |
| Mojca Moleh | harfa kategorija A | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 2. nagrada 94,00 točk |
| Sofija Nikolić | harfa kategorija A | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 2. nagrada 94,00 točk |
| Ula Lara Pukl | harfa kategorija A | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 2. nagrada 94,00 točk |
| Mia Pušnik Špiljak | harfa kategorija A | Erika Frantar, prof. | 2. nagrada 92,00 točk |
| Marjetka Rošer | harfa kategorija A | Erika Frantar, prof. | 2. nagrada 91,00 točk |
| Vera Poniaeva | harfa kategorija A | Veronika Podjaveršek, mag. mu. (Rep. Hrvaška) | 2. nagrada 92,00 točk |
| Mila Žentil | harfa kategorija C | Erika Frantar, prof. | 3. nagrada 89,00 točk |
Učenkam, učencu, dijakinji in mentoricama Veroniki Podjaveršek in Eriki Frantar iskreno čestitamo!
